8月第2周(8.8-8.14)同安新房热搜榜出炉!此次楼盘排名数据根据用户浏览及关注度综合计算产生。
研究院数据显示,8月第2周(8.8-8.14)同安楼盘中,位于环东·未来科技城·凯歌高尔夫旁的中海·花湾2期备受关注。据了解,目前价格为150万元/套;西柯北西洲路与滨海二路交叉口东北侧的特房·新玥公馆关注度紧随其后,排名第二,价格为31500元/平方米;第三名是坐落于凤山路和岳东路交叉口东北侧的中海九号公馆,价格为300万元/套。
此外,首开·九珑岸、金都海尚国际、水晶芸溪祥府、保利·时光印象、建发文澜春晓、融信·厦门世纪、古龙山语听溪位列4-10位。
表:8月第2周(8.8-8.14)同安关注度TOP10排名
| 热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
| 1 | 中海·花湾2期 | 环东·未来科技城·凯歌高尔夫旁 | 150万元/套 |
| 2 | 特房·新玥公馆 | 西柯北西洲路与滨海二路交叉口东北侧 | 31500元/平方米 |
| 3 | 中海九号公馆 | 凤山路和岳东路交叉口东北侧 | 300万元/套 |
| 4 | 首开·九珑岸 | 厦门·环东湾芯·银城智谷北 | 35500元/平方米 |
| 5 | 金都海尚国际 | 滨海西大道BRT蔡店站东侧 | 36000元/平方米 |
| 6 | 水晶芸溪祥府 | 同安区凤岭北一路与凤翔西路交叉口东南侧 | 325万元/套起 |
| 7 | 保利·时光印象 | 祥平街道凤祥路与华诚三路交叉路口东北侧 | 25000元/平方米 |
| 8 | 建发文澜春晓 | 民安大道建发文澜春晓 | 31500元/平方米 |
| 9 | 融信·厦门世纪 | 环湾西路与西福路交叉口西200米 | 32000元/平方米 |
| 10 | 古龙山语听溪 | 汀溪镇政府南侧,汀溪大道向前200米 | 128万元/套起 |
数据来源:研究院


闽公网安备35021102001974号