8月第2周(8.8-8.14)翔安楼盘关注度排名出炉!值得注意的是,关注度数据是根据用户浏览楼盘行为产生。
研究院数据显示,8月第2周(8.8-8.14)翔安楼盘中,位于环东芯·滨海东大道旁的环东·金茂悦|云湾受关注度登上榜首。据了解,目前价格为29000元/平方米;翔安区新城中路与翔安西路交叉口的融侨铂樾府关注度紧随其后,排名第二,价格为37500元/平方米;第三名是坐落于祥福路与祥吴一路交汇处(翔安汇景广场旁)的海晟颐翔湾,价格为38000元/平方米。
此外,IOI·棕榈国际住区、首创·禧瑞风华、国贸学原一二期、世茂国风长安、首开龙湖·璟宸府、联发·君领学府、建发·叁里云庐位列4-10位。
表:8月第2周(8.8-8.14)翔安关注度TOP10排名
| 热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
| 1 | 环东·金茂悦|云湾 | 环东芯·滨海东大道旁 | 29000元/平方米 |
| 2 | 融侨铂樾府 | 翔安区新城中路与翔安西路交叉口 | 37500元/平方米 |
| 3 | 海晟颐翔湾 | 祥福路与祥吴一路交汇处(翔安汇景广场旁) | 38000元/平方米 |
| 4 | IOI·棕榈国际住区 | 翔安新城片区新城中路与翔安西路交叉口东北侧 | 38000元/平方米 |
| 5 | 首创·禧瑞风华 | 翔安南部新城片区洪钟大道与洞庭路交叉口东南侧 | 36000元/平方米 |
| 6 | 国贸学原一二期 | 厦门·翔安·(规划)行政文教中心 | 300万元/套起 |
| 7 | 世茂国风长安 | 翔安西路和洪钟大道的交汇处 | 278万元/套 |
| 8 | 首开龙湖·璟宸府 | 翔安东路与新店路交叉口 | 29000元/平方米 |
| 9 | 联发·君领学府 | 洪钟大道与洞庭路交汇处东南角 | 37000元/平方米 |
| 10 | 建发·叁里云庐 | 洪钟大道与洞庭路交汇处 | 33000元/平方米 |
数据来源:研究院


闽公网安备35021102001974号