12月翔安新房热搜榜出炉!此次楼盘排名数据根据用户浏览及关注度综合计算产生。
研究院数据显示,12月翔安楼盘中,位于厦门市翔安区蓬莱路与新澳路交叉口东南侧的保利·国贸沁原备受关注。据了解,目前价格为27000元/平方米;翔安东路与新店路交叉口的首开龙湖·璟宸府关注度紧随其后,排名第二,价格为27000元/平方米;第三名是坐落于厦门翔安南部新城翔安西路与洪钟大道交叉口西北侧的水晶合院,价格为32000元/平方米。
此外,国贸学原三期、金茂·厦门国际社区、金地·峯上、环东金茂悦·粼湾、翔安后村TOD·璞安、IOI·棕榈国际住区、中南九锦台位列4-10位。
表:12月翔安关注度TOP10排名
| 热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
| 1 | 保利·国贸沁原 | 厦门市翔安区蓬莱路与新澳路交叉口东南侧 | 27000元/平方米 |
| 2 | 首开龙湖·璟宸府 | 翔安东路与新店路交叉口 | 27000元/平方米 |
| 3 | 水晶合院 | 厦门翔安南部新城翔安西路与洪钟大道交叉口西北侧 | 32000元/平方米 |
| 4 | 国贸学原三期 | 厦门·翔安·(规划)行政文教中心 | 待定 |
| 5 | 金茂·厦门国际社区 | 国际空港新城·厦大翔安校区东侧 | 26500元/平方米 |
| 6 | 金地·峯上 | 厦门·翔安·科技中学正对面 | 34800元/平方米 |
| 7 | 环东金茂悦·粼湾 | 环东海域丙洲大桥东侧 | 待定 |
| 8 | 翔安后村TOD·璞安 | 翔安区南部新城板块翔安东路与石厝路交叉口南侧 | 30000元/平方米 |
| 9 | IOI·棕榈国际住区 | 翔安新城片区新城中路与翔安西路交叉口东北侧 | 38000元/平方米 |
| 10 | 中南九锦台 | 南部新城核心区(融创东南府东北侧) | 待定 |
数据来源:研究院


闽公网安备35021102001974号