买房子可以说是每个人的一生之中最大的一件事。要把所有的积蓄都投给房子,所以在选房的时候一定要慎重考虑。小编给大家整理了12月海沧人气楼盘榜单,一起来看看海沧的购房者都在关注那些楼盘吧。
据研究院搜索排名显示,12月海沧人气最高的楼盘分别是东屿北路与沧凤路交叉口南侧、保利|世茂|联发|中骏·中央公园、海沧中心TOD·璞瑞、华玺、建发·湾璟、马銮湾1号、海投·自贸城、住宅·水晶尚苑、环湾西路与后柯东路交叉口西南侧、联发臻华府。其中东屿北路与沧凤路交叉口南侧、保利|世茂|联发|中骏·中央公园、海沧中心TOD·璞瑞三个项目人气最高,搜索占比分别为0、0、0。东屿北路与沧凤路交叉口南侧位于海沧区05-11新市区南片区东屿北路与沧凤路交叉口南侧,目前均价为待定,是海沧亮点项目之一。
表:12月海沧关注度TOP10排名
| 热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
| 1 | 东屿北路与沧凤路交叉口南侧 | 海沧区05-11新市区南片区东屿北路与沧凤路交叉口南侧 | 待定 |
| 2 | 保利|世茂|联发|中骏·中央公园 | 新垵北路与乐活路交叉口西北侧 | 36000元/平方米 |
| 3 | 海沧中心TOD·璞瑞 | 海沧湾旁海沧商务中心站 | 待定 |
| 4 | 华玺 | 马銮湾新阳大桥桥头/霞光北路与霞光路交叉口 | 34000元/平方米 |
| 5 | 建发·湾璟 | 乐活岛·20米新阳大道地铁口 | 41500元/平方米 |
| 6 | 马銮湾1号 | 海沧区核心岛(长庚医院西侧) | 37500元/平方米 |
| 7 | 海投·自贸城 | 海新路与角嵩路交叉口西北侧 | 28000元/平方米 |
| 8 | 住宅·水晶尚苑 | 厦门·马銮湾新城 厦门一中海沧校区东侧 | 31000元/平方米 |
| 9 | 环湾西路与后柯东路交叉口西南侧 | 海沧区05-06马銮湾片区环湾西路与后柯东路交叉口西南侧 | 待定 |
| 10 | 联发臻华府 | 马銮湾内湾核心 | 34000元/平方米 |
数据来源:研究院


闽公网安备35021102001974号