12月第3周(12.12-12.18)思明楼盘关注度排名出炉!值得注意的是,关注度数据是根据用户浏览楼盘行为产生。
研究院数据显示,12月第3周(12.12-12.18)思明楼盘中,位于筼筜湖旁(湖滨南路北侧、湖滨西路东侧)的帝景苑受关注度登上榜首。据了解,目前价格为100000元/平方米;思明区湖滨社区03-04湖滨南路与湖滨一里路交叉口西北侧的湖滨南路与湖滨一里路交叉口西北侧关注度紧随其后,排名第二,价格为待定;第三名是坐落于思明区03-06编制单元前埔西路与蔡岭路交叉口东北侧的前埔西路与蔡岭路交叉口东北侧,价格为待定。
此外,湖滨南路与金榜路交叉口东北侧、云顶至尊、保利·联发·金地|和悦东方、华尔顿1275、南中广场、中骏 · 天禧、中海·国贸上城位列4-10位。
表:12月第3周(12.12-12.18)思明关注度TOP10排名
| 热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
| 1 | 帝景苑 | 筼筜湖旁(湖滨南路北侧、湖滨西路东侧) | 100000元/平方米 |
| 2 | 湖滨南路与湖滨一里路交叉口西北侧 | 思明区湖滨社区03-04湖滨南路与湖滨一里路交叉口西北侧 | 待定 |
| 3 | 前埔西路与蔡岭路交叉口东北侧 | 思明区03-06编制单元前埔西路与蔡岭路交叉口东北侧 | 待定 |
| 4 | 湖滨南路与金榜路交叉口东北侧 | 思明区湖滨社区03-04湖滨南路与金榜路交叉口东北侧 | 待定 |
| 5 | 云顶至尊 | 文兴东路95号 | 73000元/平方米 |
| 6 | 保利·联发·金地|和悦东方 | 环岛干道与蔡岭路交叉口西北侧 | 71800元/平方米 |
| 7 | 华尔顿1275 | 会展中心西北侧,东临环岛干路 | 64000元/平方米 |
| 8 | 南中广场 | 步行街中段—南中广场 | 20000元/平方米 |
| 9 | 中骏 · 天禧 | 中国·厦门·思明 | 72000元/平方米 |
| 10 | 中海·国贸上城 | 洪莲路·宝龙一城附近·地铁古地石站旁(距离古地石站直线距离约400米) | 71600元/平方米 |
数据来源:研究院


闽公网安备35021102001974号