10月第3周(10.10-10.16)翔安热搜楼盘排名出炉。
据研究院搜索排名显示,10月第3周(10.10-10.16)翔安的热搜楼盘榜单中排名第一的是融侨铂樾府,排名第二、第三的是世茂国风长安、保利·中交雲上,目前价格分别为35000元/平方米、37000元/平方米、38728元/平方米。
据了解,融侨铂樾府位于翔安区新城中路与翔安西路交叉口,有2种户型,面积为129-170平米,用户眼睛雪亮,该楼盘凭借位置、价格、户型因素夺得受关注榜第一名称得上实至名归。
此外,金地·峯上、首开龙湖·璟宸府、公元九里、海晟颐翔湾、前海湾、特房莱昂公馆三期·朗玥、国贸天成二期楼盘也入榜。
表:10月第3周(10.10-10.16)翔安关注度TOP10排名
| 热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
| 1 | 融侨铂樾府 | 翔安区新城中路与翔安西路交叉口 | 35000元/平方米 |
| 2 | 世茂国风长安 | 翔安西路和洪钟大道的交汇处 | 37000元/平方米 |
| 3 | 保利·中交雲上 | 东部体育会展新城刘五店滨海东大道与东界路交叉口东侧 | 38728元/平方米 |
| 4 | 金地·峯上 | 厦门·翔安·科技中学正对面 | 34800元/平方米 |
| 5 | 首开龙湖·璟宸府 | 翔安东路与新店路交叉口 | 27000元/平方米 |
| 6 | 公元九里 | 厦门·翔安东大道·奥体会展旁 | 38500元/平方米 |
| 7 | 海晟颐翔湾 | 祥福路与祥吴一路交汇处(翔安汇景广场旁) | 38000元/平方米 |
| 8 | 前海湾 | 澳头特色小镇(怀远公园北侧) | 34000元/平方米起 |
| 9 | 特房莱昂公馆三期·朗玥 | 丙洲大桥与滨海旅游路交叉口东北侧 | 28000元/平方米 |
| 10 | 国贸天成二期 | 石厝路、浦后路交汇处西北侧 | 37000元/平方米 |
数据来源:研究院


闽公网安备35021102001974号