9月湖里楼盘关注度排名出炉!值得注意的是,关注度数据是根据用户浏览楼盘行为产生。
研究院数据显示,9月湖里楼盘中,位于湖里区五缘湾片区高林北路与金宝路交叉口西南侧的保利·国贸天琴受关注度登上榜首。据了解,目前价格为71800元/平方米;湖里区06-08五缘湾片区五缘湾道与金山路交叉口西北侧的五缘湾道与金山路交叉口西北侧关注度紧随其后,排名第二,价格为待定;第三名是坐落于厦门市湖里区五缘湾片区五缘湾道与金山路交叉口西北侧的建发 · 五缘灏月,价格为71800元/平方米。
此外,建发·五缘橖月、联发保利·臻樾、华荣壹号院、湿地公园TOD·璞瑞、五缘湾片区高林北路与金宝路交叉口西南侧、湖里区06-10湖边水库片区吕岭路与金莲路交叉口西北侧�、钟宅南路与钟宅中路交叉口东南侧位列4-10位。
表:9月湖里关注度TOP10排名
| 热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
| 1 | 保利·国贸天琴 | 湖里区五缘湾片区高林北路与金宝路交叉口西南侧 | 71800元/平方米 |
| 2 | 五缘湾道与金山路交叉口西北侧 | 湖里区06-08五缘湾片区五缘湾道与金山路交叉口西北侧 | 待定 |
| 3 | 建发 · 五缘灏月 | 厦门市湖里区五缘湾片区五缘湾道与金山路交叉口西北侧 | 71800元/平方米 |
| 4 | 建发·五缘橖月 | 中国·厦门·五缘湾 | 71800元/平方米 |
| 5 | 联发保利·臻樾 | 湖里区06-10湖边水库片区金湫路与虎仔山西路交叉口西南侧 | 71800元/平方米 |
| 6 | 华荣壹号院 | 中国R26;厦门R26;华荣路168号 | 60000元/平方米 |
| 7 | 湿地公园TOD·璞瑞 | 湖里区五缘湾片区环岛干道与通屿二路交叉口东南侧 | 待定 |
| 8 | 五缘湾片区高林北路与金宝路交叉口西南侧 | 湖里区06-08五缘湾片区高林北路与金宝路交叉口西南侧 | 待定 |
| 9 | 湖里区06-10湖边水库片区吕岭路与金莲路交叉口西北侧� | null | 待定 |
| 10 | 钟宅南路与钟宅中路交叉口东南侧 | 湖里区06-08五缘湾片区钟宅南路与钟宅中路交叉口东南侧 | 待定 |
数据来源:研究院


闽公网安备35021102001974号