10月第2周(10.3-10.9)思明人气楼盘榜单来了!以下数据均为用户浏览楼盘产生的真实数据。
据研究院搜索排名显示,10月第2周(10.3-10.9)思明人气楼盘前三名分别为保利·联发·金地|和悦东方,搜索占比24%;南中广场,搜索占比20%;帝景苑,搜索占比17%。其中保利·联发·金地|和悦东方位于环岛干道与蔡岭路交叉口西北侧,目前价格为71800元/平方米;南中广场位于步行街中段—南中广场,目前价格为20000元/平方米;帝景苑位于筼筜湖旁(湖滨南路北侧、湖滨西路东侧),目前价格为100000元/平方米。
此外,华尔顿1275、湖滨南路与湖滨一里路交叉口西北侧、云顶至尊、中骏 · 天禧、前埔西路与蔡岭路交叉口东北侧、湖滨南路与金榜路交叉口东北侧、中海·国贸上城为人气榜单第4-10位。
表:10月第2周(10.3-10.9)思明关注度TOP10排名
| 热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
| 1 | 保利·联发·金地|和悦东方 | 环岛干道与蔡岭路交叉口西北侧 | 71800元/平方米 |
| 2 | 南中广场 | 步行街中段—南中广场 | 20000元/平方米 |
| 3 | 帝景苑 | 筼筜湖旁(湖滨南路北侧、湖滨西路东侧) | 100000元/平方米 |
| 4 | 华尔顿1275 | 会展中心西北侧,东临环岛干路 | 64000元/平方米 |
| 5 | 湖滨南路与湖滨一里路交叉口西北侧 | 思明区湖滨社区03-04湖滨南路与湖滨一里路交叉口西北侧 | 待定 |
| 6 | 云顶至尊 | 文兴东路95号 | 73000元/平方米 |
| 7 | 中骏 · 天禧 | 中国·厦门·思明 | 72000元/平方米 |
| 8 | 前埔西路与蔡岭路交叉口东北侧 | 思明区03-06编制单元前埔西路与蔡岭路交叉口东北侧 | 待定 |
| 9 | 湖滨南路与金榜路交叉口东北侧 | 思明区湖滨社区03-04湖滨南路与金榜路交叉口东北侧 | 待定 |
| 10 | 中海·国贸上城 | 洪莲路·宝龙一城附近·地铁古地石站旁(距离古地石站直线距离约400米) | 71800元/平方米 |
数据来源:研究院


闽公网安备35021102001974号