9月第4周(9.19-9.25)翔安人气楼盘榜单来了!以下数据均为用户浏览楼盘产生的真实数据。
据研究院搜索排名显示,9月第4周(9.19-9.25)翔安人气楼盘前三名分别为首开·万科璞悦山,搜索占比15%;旭辉·天樾公馆,搜索占比15%;翔安后村TOD·璞安,搜索占比15%。其中首开·万科璞悦山位于新圩镇同新路与进场路交叉口西南侧,目前价格为408万元/套起;旭辉·天樾公馆位于巷东路「马巷公交站旁」,目前价格为22000元/平方米;翔安后村TOD·璞安位于翔安区南部新城板块翔安东路与石厝路交叉口南侧,目前价格为待定。
此外,IOI·棕榈国际住区、海晟颐翔湾、保利·国贸沁原、国贸学原一二期、建发·悦府、国贸学原三期、金茂·厦门国际社区为人气榜单第4-10位。
表:9月第4周(9.19-9.25)翔安关注度TOP10排名
| 热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
| 1 | 首开·万科璞悦山 | 新圩镇同新路与进场路交叉口西南侧 | 408万元/套起 |
| 2 | 旭辉·天樾公馆 | 巷东路「马巷公交站旁」 | 22000元/平方米 |
| 3 | 翔安后村TOD·璞安 | 翔安区南部新城板块翔安东路与石厝路交叉口南侧 | 待定 |
| 4 | IOI·棕榈国际住区 | 翔安新城片区新城中路与翔安西路交叉口东北侧 | 38000元/平方米 |
| 5 | 海晟颐翔湾 | 祥福路与祥吴一路交汇处(翔安汇景广场旁) | 38000元/平方米 |
| 6 | 保利·国贸沁原 | 厦门市翔安区蓬莱路与新澳路交叉口东南侧 | 待定 |
| 7 | 国贸学原一二期 | 厦门·翔安·(规划)行政文教中心 | 300万元/套起 |
| 8 | 建发·悦府 | 新华都旁 | 23000元/平方米 |
| 9 | 国贸学原三期 | 厦门·翔安·(规划)行政文教中心 | 300万元/套 |
| 10 | 金茂·厦门国际社区 | 国际空港新城·厦大翔安校区东侧 | 26000元/平方米 |
数据来源:研究院


闽公网安备35021102001974号