9月第2周(9.5-9.11)翔安人气楼盘榜单来了!以下数据均为用户浏览楼盘产生的真实数据。
据研究院搜索排名显示,9月第2周(9.5-9.11)翔安人气楼盘前三名分别为融侨铂樾府,搜索占比21%;国贸学原一二期,搜索占比19%;保利·中交雲上,搜索占比16%。其中融侨铂樾府位于翔安区新城中路与翔安西路交叉口,目前价格为37500元/平方米;国贸学原一二期位于厦门·翔安·(规划)行政文教中心,目前价格为300万元/套起;保利·中交雲上位于东部体育会展新城刘五店滨海东大道与东界路交叉口东侧,目前价格为38728元/平方米。
此外,国贸学原三期、公元九里、世茂国风长安、前海湾、金地·峯上、环东金茂悦·粼湾、首创·禧瑞风华为人气榜单第4-10位。
表:9月第2周(9.5-9.11)翔安关注度TOP10排名
| 热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
| 1 | 融侨铂樾府 | 翔安区新城中路与翔安西路交叉口 | 37500元/平方米 |
| 2 | 国贸学原一二期 | 厦门·翔安·(规划)行政文教中心 | 300万元/套起 |
| 3 | 保利·中交雲上 | 东部体育会展新城刘五店滨海东大道与东界路交叉口东侧 | 38728元/平方米 |
| 4 | 国贸学原三期 | 厦门·翔安·(规划)行政文教中心 | 300万元/套 |
| 5 | 公元九里 | 厦门·翔安东大道·奥体会展旁 | 38000元/平方米 |
| 6 | 世茂国风长安 | 翔安西路和洪钟大道的交汇处 | 278万元/套 |
| 7 | 前海湾 | 澳头特色小镇(怀远公园北侧) | 34000元/平方米起 |
| 8 | 金地·峯上 | 厦门·翔安·科技中学正对面 | 33000元/平方米 |
| 9 | 环东金茂悦·粼湾 | 环东海域丙洲大桥东侧 | 210万元/套起 |
| 10 | 首创·禧瑞风华 | 翔安南部新城片区洪钟大道与洞庭路交叉口东南侧 | 36000元/平方米 |
数据来源:研究院


闽公网安备35021102001974号