9月首周(9.1-9.4)翔安新房热搜榜出炉!此次楼盘排名数据根据用户浏览及关注度综合计算产生。
研究院数据显示,9月首周(9.1-9.4)翔安楼盘中,位于翔安西路和洪钟大道的交汇处的世茂国风长安备受关注。据了解,目前价格为278万元/套;蓬莱东路与沙美南路交叉口东南侧(厦大翔安校区旁)的海晟·大学府关注度紧随其后,排名第二,价格为31000元/平方米;第三名是坐落于国际空港新城·厦大翔安校区东侧的金茂·厦门国际社区,价格为26000元/平方米。
此外,金地·峯上、公元九里、保利·中交雲上、前海湾、中南九锦台、IOI·棕榈国际住区、融侨铂樾府位列4-10位。
表:9月首周(9.1-9.4)翔安关注度TOP10排名
| 热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
| 1 | 世茂国风长安 | 翔安西路和洪钟大道的交汇处 | 278万元/套 |
| 2 | 海晟·大学府 | 蓬莱东路与沙美南路交叉口东南侧(厦大翔安校区旁) | 31000元/平方米 |
| 3 | 金茂·厦门国际社区 | 国际空港新城·厦大翔安校区东侧 | 26000元/平方米 |
| 4 | 金地·峯上 | 厦门·翔安·科技中学正对面 | 33000元/平方米 |
| 5 | 公元九里 | 厦门·翔安东大道·奥体会展旁 | 38000元/平方米 |
| 6 | 保利·中交雲上 | 东部体育会展新城刘五店滨海东大道与东界路交叉口东侧 | 38728元/平方米 |
| 7 | 前海湾 | 澳头特色小镇(怀远公园北侧) | 34000元/平方米起 |
| 8 | 中南九锦台 | 南部新城核心区(融创东南府东北侧) | 待定 |
| 9 | IOI·棕榈国际住区 | 翔安新城片区新城中路与翔安西路交叉口东北侧 | 38000元/平方米 |
| 10 | 融侨铂樾府 | 翔安区新城中路与翔安西路交叉口 | 37500元/平方米 |
数据来源:研究院


闽公网安备35021102001974号