7月第3周(7.11-7.17)同安楼盘关注度排名出炉!值得注意的是,关注度数据是根据用户浏览楼盘行为产生。
研究院数据显示,7月第3周(7.11-7.17)同安楼盘中,位于滨海西大道BRT蔡店站东侧的金都海尚国际受关注度登上榜首。据了解,目前价格为35500元/平方米;二环南路与西湖路交汇处的中铁诺德逸都关注度紧随其后,排名第二,价格为26000元/平方米;第三名是坐落于G324(环城南路)的宝龙旭辉城,价格为26000元/平方米。
此外,中海|花湾、厦门远洋风景、保利·时光印象、建发文澜春晓、融信·厦门世纪、中海九号公馆、融创·大同府位列4-10位。
表:7月第3周(7.11-7.17)同安关注度TOP10排名
| 热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
| 1 | 金都海尚国际 | 滨海西大道BRT蔡店站东侧 | 35500元/平方米 |
| 2 | 中铁诺德逸都 | 二环南路与西湖路交汇处 | 26000元/平方米 |
| 3 | 宝龙旭辉城 | G324(环城南路) | 26000元/平方米 |
| 4 | 中海|花湾 | 环东·未来科技城·凯歌高尔夫旁 | 26800元/平方米 |
| 5 | 厦门远洋风景 | 霞煌路与双富路交汇处 | 260万元/套起 |
| 6 | 保利·时光印象 | 祥平街道凤祥路与华诚三路交叉路口东北侧 | 26000元/平方米 |
| 7 | 建发文澜春晓 | 民安大道建发文澜春晓 | 31500元/平方米 |
| 8 | 融信·厦门世纪 | 环湾西路与西福路交叉口西200米 | 32000元/平方米 |
| 9 | 中海九号公馆 | 凤山路和岳东路交叉口东北侧 | 300万元/套起 |
| 10 | 融创·大同府 | 同集北路及阳翟二路交汇处(阳翟小学对面) | 25000元/平方米 |
数据来源:研究院


闽公网安备35021102001974号