2022年二季度湖里热搜楼盘排名出炉。
据研究院搜索排名显示,2022年二季度湖里的热搜楼盘榜单中排名第一的是保利·国贸天琴,排名第二、第三的是华荣壹号院、中骏·天荟,目前价格分别为71800元/平方米、60000元/平方米、70800元/平方米。
据了解,保利·国贸天琴位于湖里区五缘湾片区高林北路与金宝路交叉口西南侧,有5种户型,面积为112-199平米,用户眼睛雪亮,该楼盘凭借位置、价格、户型因素夺得受关注榜第一名称得上实至名归。
此外,湿地公园TOD·璞瑞、建发·五缘橖月、建发 · 湖畔九境、金盛路与金湫路交叉口西北侧、建发湖畔九境、湖里区06-10湖边水库片区吕岭路与金莲路交叉口西北侧�、五缘湾道与金山路交叉口西北侧楼盘也入榜。
表:2022年二季度湖里关注度TOP10排名
| 热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
| 1 | 保利·国贸天琴 | 湖里区五缘湾片区高林北路与金宝路交叉口西南侧 | 71800元/平方米 |
| 2 | 华荣壹号院 | 中国R26;厦门R26;华荣路168号 | 60000元/平方米 |
| 3 | 中骏·天荟 | 忠仑公园旁云顶中路与吕岭路交叉口东南侧 | 70800元/平方米 |
| 4 | 湿地公园TOD·璞瑞 | 湖里区五缘湾片区环岛干道与通屿二路交叉口东南侧 | 待定 |
| 5 | 建发·五缘橖月 | 中国·厦门·五缘湾 | 71800元/平方米 |
| 6 | 建发 · 湖畔九境 | 厦门市湖里区湖边水库(航空古地石广场东南侧) | 71800元/平方米 |
| 7 | 金盛路与金湫路交叉口西北侧 | 湖里区06-10湖边水库片区金盛路与金湫路交叉口西北侧 | 待定 |
| 8 | 建发湖畔九境 | 吕岭路建发湖畔九境 | 待定 |
| 9 | 湖里区06-10湖边水库片区吕岭路与金莲路交叉口西北侧� | null | 待定 |
| 10 | 五缘湾道与金山路交叉口西北侧 | 湖里区06-08五缘湾片区五缘湾道与金山路交叉口西北侧 | 待定 |
数据来源:研究院


闽公网安备35021102001974号